Clasificación de la categoría "Absoluta M"
Página 1 de 1, mostrando 6 corredores de un total de 6 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 868 | FRANCISCO JAVIER OJEDA CASTILLO | 00:42:57 | 00:42:57 | 00:21:48 | CALIFORNIA SPORTS | SI | |
3 | 3 | JAUME DOMINGO SOLER | 00:42:33 | 00:42:33 | 00:21:19 | CALIFORNIA SPORTS | SI | |
6 | 824 | ORIOL CIURANS ROCA | 00:45:04 | 00:45:04 | 00:22:53 | CENTRE ATLÈTIC LAIETÀNIA | SI | |
2 | 4 | ANDRES ACUÑA | 00:41:33 | 00:41:33 | 00:20:43 | DOMINGO CATALÁN/CHILE | SI | |
5 | 11 | DAVID MOYA | 00:44:25 | 00:44:25 | 00:22:35 | LA SANSI | SI | |
1 | 13 | JOSE LUIS BLANCO QUEVEDO | 00:40:59 | 00:40:59 | 00:20:43 | LA SANSI | SI |
<< Anterior
| Siguiente >>